Модульные решения
Главная страница | > | Кассетные потолки | > | Модульные решения |
По запросу
Артикул
Модульные решения
Описание
Преимущества:
Модульные решения позволяют максимально проявить свою фантазию и создать неповторимый рисунок потолка. Это новый вариант готового дизайнерского решения, когда в одной потолочной зоне комбинируются различные по размеру модулиТехнические характеристики:
Кассетные панели могут быть выполнены в следующем размере:300х300 мм 300х600 мм 300х1200 мм 600х600 мм 600х1200 мм 1200х1200 мм
№ п/п | Марка системы | Наименование изделия | Марка изделия | Модуль, мм | Расход на 1 м 2 для кассеты B = 1800x600 |
1 | AMP 1800x1800 | Кассета | AP600AC | 600x600 | по расчету |
Кассета | AP300AC | 300x300 | по расчету | ||
Кассета | AP1200AC | 1200x300 | по расчету | ||
Стрингер | BT-600 | по расчету | |||
Профиль оцинк. | ПП 47х26 | по расчету | |||
Профиль оцинк. | ППН - 27х28 | по расчету | |||
Уголок | PL - 19x24 | по расчету | |||
Подвес анкерный для ПП 47х26 | по расчету | ||||
Соединитель 2-х уровневый для ПП 47х26 |
ПП 47х26 | по расчету |
№ п/п | Марка системы | Наименование изделия | Марка изделия | Модуль, мм | Расход на 1 м 2 |
1 | AMP 1800x1200 | Кассета | AP600AC | 600x600 | по расчету |
Кассета | AP300AC | 300x300 | по расчету | ||
Кассета | AP3000ACх600AC | 300x600 | по расчету | ||
Кассета | AP300ACx1200AC | 300x1200 | по расчету | ||
Стрингер | ВТ - 600 | до 4000 | по расчету | ||
Профиль оцинк. | ПП 47х26 | до 4000 | по расчету | ||
Профиль оцинк. | ППН - 27х28 | до 4000 | по расчету | ||
Подвес с зажимом для ПП 47х26 | 800 | ||||
Тяга подвеса | 800 | 2,5 шт. | |||
Соединитель 2-х уровневый для ПП 47х26 |
5 шт. | ||||
Уголок | PL - 19x24 | по расчету |